0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Coldplay — Yellow (ver 4) Tab

  Rate this tab:
                   YELLOW
                             As recorded by Coldplay
                        (From the 2000 Album PARACHUTES)

Words and Music by Coldplay

           B                 Badd11                 F#6                 Emaj7
      7 9 0 8 0 0          7 9 0 9 0 0          2 4 4 3 2 0          0 2 0 1 0 0

          G#m                 F#m11
      4 x 4 4 0 0          2 x 2 2 0 1

Gtr I (E A B G B D#) — 'Acoustic'
Gtr II (E A B G B D#) — 'Electric Rhythm'
Gtr III (E A D G B E) — 'Electric Lead'
Gtr IV (E A B G B D#) — 'Electric [spread chords in verse/top part in chorus]'

 Intro
  Q=87
  B                         Badd11
 4/4
  Gtr I
  E E E E E E E S S   E E E E E E E S S
|—0———0—0—0———0—0—0—|—0———0—0———0—0—0—0—|
|—0—0—0—0—0———0—0—0—|—0———0—0———0—0—0—0—|
|—8—8—8—8—8———8—8—8—|—8———8—9———9—9—9—9—|
|—0———0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|—9———9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—9—|
|—7———7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|


  B                            Badd11
  E E E E  E  E E S S   E  E E E E E  E  S S
|—0———0—0——0————0—0—0—|—0————0—0———0——0——0—0—|
|—0—0—0—0——0————0—0—0—|—0————0—0———0——0——0—0—|
|—8—8—8—8——8————8—8—8—|—8————8—9———9——9——9—9—|
|—0———0—0——0——0—0—0—0—|—0——0—0—0—0—0——0——0—0—|
|—9———9—9——9——9—9—9—9—|—9——9—9—9—9—9——9——9—9—|
|—7———7—7——7——7—7—7—7—|—7——7—7—7—7—7——7——7—7—|
|
| Gtr II
| Q   E E +E  E E S S   H.           +E  S S
|—0—————0—(0)———0—0—0—|—0————————————(0)—x—0—|
|—0—————0—(0)———0—0—0—|—0————————————(0)—x—0—|
|—8—————8—(8)———8—8—8—|—8————————————(8)—x—8—|
|—0———0—0—(0)—0—0—0—0—|—0————————————(0)—x—0—|
|—9———9—9—(9)—9—9—9—9—|—9————————————(9)—x—9—|
|—7———7—7—(7)—7—7—7—7—|—7————————————(7)—x—7—|


 Main Riff
  B
  Gtr III
  E     E E E E E E E   E E E E E E E S  S
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—9b11==9—9—9—9—9—9—9—|—9r9—9—9—9—9—9—9s13—|
|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|————————————————————|
|
| Gtrs I, II
| E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—8—————8—8—8—8—8—8—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—9—————9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9————|
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|


  F#6
   E      E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
|—11—————11—11—11—11—11—11—11—|——————————————————————————|
|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
|—13b15==13—13—13—13—13—13—13—|—13r13—13—13—13—13—13—13——|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|
|  E      E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|——2——2——2——2——2——2——2——2——|
|——3——————3——3——3——3——3——3——3—|——3——3——3——3——3——3——3——3——|
|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|——4——4——4——4——4——4——4——4——|
|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|——4——4——4——4——4——4——4——4——|
|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|——2——2——2——2——2——2——2——2——|


  Emaj7
  E    E E E E E E E   E E E E E E E S S
|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—4b6==4—4—4—4—4—4—4—|—4r4—4—4—4—4—4—4s9—|
|————————————————————|———————————————————|
|————————————————————|———————————————————|
|————————————————————|———————————————————|
|
| E    E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—1————1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|


  B
  E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—9b11==9—9—9—9—9—9—9—|—9r9—9—9—9—9—9—9——|
|—————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————|——————————————————|
|
| E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—8—————8—8—8—8—8—8—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—9—————9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9——|
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7——|


 Verse 1
  B                                 F#6
  Gtrs I, II
  Q  E E Q  E E   E E E E E E E E   Q  E E Q  E E   Q  E E E E E E
|—0——0———0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|—0——0———0——0———|—0——0———0———0———|
|—0——0———0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|—2——2———2——2———|—2——2———2———2———|
|—8——8———8——8—8—|—8—8—8—8—8———8—8—|—3——3———3——3—3—|—3——3———3———3—3—|
|—0——0—0—0——0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—4——4—4—4——4—4—|—4——4—4—4—4—4—4—|
|—9——9—9—9——9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—|—4——4—4—4——4———|—4——4—4—4—4—4—4—|
|—7——7—7—7——7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—2——2—2—2——2———|—2——2—2—2—2—2—2—|


                                    Verse 2 [on repeat]
                                     $
  Emaj7                          B
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E    Q  E E Q  E E   E E E E E E E E
|————0———0———0———|—————0———————0———|——0——0———0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|
|————0———0———0———|—0———0———0———0———|——0——0———0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|
|—1——1—1—1———1—1—|—1———1—1—1—1—1—8—|——8——8———8——8—8—|—8—8—8—8—8———8—8—|
|—0——0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|——0——0—0—0——0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|—2——2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—9—|——9——9—9—9——9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—|
|—0——0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—7—|——7——7—7—7——7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
|
| Gtr IV
| W                W                  W               W
|————————————————|—————————————————|—^8—————————————|—————————————————|
|————————————————|—————————————————|—^7—————————————|—————————————————|
|————————————————|—————————————————|—^8—————————————|—————————————————|
|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|
|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|
|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|


  F#6                               Emaj7                            B
   Q  E E Q  E E   Q  E E E E E E     Q  E E E E E E   E E E E E E E E
|——0——0———0——0———|—0——0———0———0———|——————0———0———0———|—————0———————0———|
|——2——2———2——2———|—2——2———2———2———|——————0———0———0———|—0———0———0———0———|
|——3——3———3——3—3—|—3——3———3———3—3—|———1——1—1—1———1—1—|—1———1—1—1—1—1—8—|
|——4——4—4—4——4—4—|—4——4—4—4—4—4—4—|———0——0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|——4——4—4—4——4———|—4——4—4—4—4—4—4—|———2——2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—9—|
|——2——2—2—2——2———|—2——2—2—2—2—2—2—|———0——0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—7—|
|
|  W               W                  W                W
|—^7—————————————|————————————————|—^12——————————————|—————————————————|
|—^4—————————————|————————————————|—^12——————————————|—————————————————|
|—^6—————————————|————————————————|—^13——————————————|—————————————————|
|————————————————|————————————————|——————————————————|—————————————————|
|————————————————|————————————————|——————————————————|—————————————————|
|————————————————|————————————————|——————————————————|—————————————————|


                                        F#6
   Q    E  E Q  E E   E E E E E E E E    Q    E  E Q  E E   Q  E E E E E E
|——0————0————0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|——0————0————0——0———|—0——0———0———0———|
|——0————0————0——0—0—|—0———0—0—0———0—0—|——2————2————2——2———|—2——2———2———2———|
|——8————8————8——8—8—|—8—8—8—8—8———8—8—|——3————3————3——3—3—|—3——3———3———3—3—|
|——0————0——0—0——0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|——4————4——4—4——4—4—|—4——4—4—4—4—4—4—|
|——9————9——9—9——9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—|——4————4——4—4——4———|—4——4—4—4—4—4—4—|
|——7————7——7—7——7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|——2————2——2—2——2———|—2——2—2—2—2—2—2—|
|
|  Q    H.            W                  Q    H.            W
|—^8——^(8)——————————|—————————————————|—^7——^(7)——————————|————————————————|
|—^7——^(7)——————————|—————————————————|—^4——^(4)——————————|————————————————|
|—^8——^(8)——————————|—————————————————|—^6——^(6)——————————|————————————————|
|———————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————|
|———————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————|
|———————————————————|—————————————————|———————————————————|————————————————|


  Emaj7                                B                     Badd11  B
    Q     E  E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|—————————0————0———0———|—————0———————0———|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|—————————0————0———0———|—0———0———0———0———|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|———1—————1——1—1———1—1—|—1———1—1—1—1—1—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8—|—9—9—9—9—8—8—8—8—|
|———0—————0——0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|———2—————2——2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9—|
|———0—————0——0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
|
|   Q     H.             W                 W                 W
|—^12——^(12)———————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—^12——^(12)———————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—^13——^(13)———————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|——————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|——————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|——————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|


   Chorus
    Emaj7
    Gtr IV
     E  E  E  E  E   E  E  E
||——17—17—17—17—17——17—17—17—|
||o——————————————————————————|
||——16—16—16—16—16——16—16—16—|
||———————————————————————————|
||o——————————————————————————|
||———————————————————————————|
|
|   Gtr I
|    E  E  E  E +E   E  E  E
||———0—————0——0—(0)—————0——0—|
||o——0—————0——0—(0)—————0——0—|
||———1——1——1——1—(1)——1——1——1—|
||———0——0——0——0—(0)——0——0——0—|
||o——2——2——2——2—(2)——2——2——2—|
||———0——0——0——0—(0)——0——0——0—|


  G#m         F#6                Emaj7
   E  E  E  E  E  E  E  S  S  3x  H      H           W
|—17—17—17—17—17—15—15—15S17——||—17————————————————|——————|
|————————————————————————————o||———————————————————|——————|
|—16—16—16—16—16—15—15—15S16——||—16————————————————|——————|
|—————————————————————————————||———————————————————|——————|
|————————————————————————————o||———————————————————|——————|
|—————————————————————————————||———————————————————|——————|
|
|  E  E  E  E  E  E  E  E     3x  Q  E E E E E S S   W
|——0—————0——0—————0——0————————||——0——0—0—————0—0—0—|—0————|
|——0—————0——0—————0——0———————o||——0——0—0—————0—0—0—|—0————|
|——4——4——4——4——3——3——3——3—————||——1——1—1—————1—1—1—|—1————|
|——4——4——4——4——4——4——4——4—————||——0——0—0—0—0—0—0—0—|—0————|
|——————————————4——4——4——4————o||——2——2—2—2—2—2—2—2—|—2————|
|——4——4——4——4——2——2——2——2—————||——0——0—0—0—0—0—0—0—|—0————|


 Main Riff
  B
  Gtr III
  E     E E E E E E E   E E E E E E E S  S
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—9b11==9—9—9—9—9—9—9—|—9r9—9—9—9—9—9—9s13—|
|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|————————————————————|
|
| Gtrs I, II
| E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—8—————8—8—8—8—8—8—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8————|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|
|—9—————9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9————|
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|


  F#6
   E      E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
|—11—————11—11—11—11—11—11—11—|——————————————————————————|
|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
|—13b15==13—13—13—13—13—13—13—|—13r13—13—13—13—13—13—13——|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|
|  E      E  E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  E  E
|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|——2——2——2——2——2——2——2——2——|
|——3——————3——3——3——3——3——3——3—|——3——3——3——3——3——3——3——3——|
|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|——4——4——4——4——4——4——4——4——|
|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|——4——4——4——4——4——4——4——4——|
|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|——2——2——2——2——2——2——2——2——|


  Emaj7
  E    E E E E E E E   E E E E E E E S S
|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—4b6==4—4—4—4—4—4—4—|—4r4—4—4—4—4—4—4s9—|
|————————————————————|———————————————————|
|————————————————————|———————————————————|
|————————————————————|———————————————————|
|
| E    E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—1————1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|
|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2———|
|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0———|


                                    D.S.
  B
  E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—9b11==9—9—9—9—9—9—9—|—9r9—9—9—9—9—9—9——|
|—————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————|——————————————————|
|
| E     E E E E E E E   E E E E E E E E
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—8—————8—8—8—8—8—8—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8——|
|—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
|—9—————9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9——|
|—7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7——|


   Middle
    B                                          F#6
    E     E E E E E E E   E E E E E E E S  S    E      E  E  E  E  E  E  E
||——7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|—11—————11—11—11—11—11—11—11—|
||o—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|
||——9b11==9—9—9—9—9—9—9—|—9r9—9—9—9—9—9—9s13—|—13b15==13—13—13—13—13—13—13—|
||——————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————|
||o—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————|
||——————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————|
|
|   E     E E E E E E E   E E E E E E E E       E      E  E  E  E  E  E  E
||——0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|——0——————0——0——0——0——0——0——0—|
||o—0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|
||——8—————8—8—8—8—8—8—8—|—8—8—8—8—8—8—8—8————|——3——————3——3——3——3——3——3——3—|
||——0—————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|
||o—9—————9—9—9—9—9—9—9—|—9—9—9—9—9—9—9—9————|——4——————4——4——4——4——4——4——4—|
||——7—————7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7————|——2——————2——2——2——2——2——2——2—|


                            Emaj7
   E  E  E  E  E  E  E  E   E    E E E E E E E   E E E E E E E S S
|—————————————————————————|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—————||
|——0——0——0——0——0——0——0——0—|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————o||
|—13r13—13—13—13—13—13—13—|—4b6==4—4—4—4—4—4—4—|—4r4—4—4—4—4—4—4s9———||
|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————||
|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————o||
|—————————————————————————|————————————————————|—————————————————————||
|
|  E  E  E  E  E  E  E  E   E    E E E E E E E   E E E E E E E E
|——0——0——0——0——0——0——0——0—|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—————||
|——2——2——2——2——2——2——2——2—|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0————o||
|——3——3——3——3——3——3——3——3—|—1————1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1—————||
|——4——4——4——4——4——4——4——4—|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—————||
|——4——4——4——4——4——4——4——4—|—2————2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2————o||
|——2——2——2——2——2——2——2——2—|—0————0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—————||


 Outro
  B                                         F#m11
  Gtr II
  >
  H       H            W                    W
|—0——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|—7——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|—8——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|—0——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|—9——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|—7——————————————————|————————————————————|—————————————————————|
|
| Gtr I
| Q  E E +E  E E S S   Q  E E +E  E E S S   E E E E +E  E E S S
|—0——0—0—(0)———0—0—0—|—0——0—0—(0)———0—0—0—|—1———1—1—(1)———1—1—1—|
|—0——0—0—(0)———0—0—0—|—0——0—0—(0)———0—0—0—|—0———0—0—(0)———0—0—0—|
|—8——8—8—(8)———8—8—8—|—8——8—8—(8)———8—8—8—|—2—2—2—2—(2)—2—2—2—2—|
|—0——0—0—(0)—0—0—0———|—0——0—0—(0)—0—0—0———|—2—2—2—2—(2)—2—2—2———|
|—9——9—9—(9)—9—9—9———|—9——9—9—(9)—9—9—9———|—————————————————————|
|—7——7—7—(7)—7—7—7———|—7——7—7—(7)—7—7—7———|—2———2—2—(2)—2—2—2———|


                       Emaj7
  Gtr I
  Q  E E +E  E E S S    W          W
|————1—1—(1)———1—0—0—|—^0————————|——————*|
|————0—0—(0)———0—0—0—|—^0————————|——————*|
|————2—2—(2)—2—2—0—0—|—^1————————|——————*|
|—2——2—2—(2)—2—2—0—0—|—^0————————|——————*|
|————————————————————|—^2————————|——————*|
|—2——2—2—(2)—2—2—————|—^0————————|——————*|


Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
————————————————
 h   — hammer—on
 p   — pull—off
 b   — bend
 pb  — pre—bend
 r   — bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  — slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   — legato slide
 S   — shift slide
  — natural harmonic
[n]  — artificial harmonic
n(n) — tapped harmonic
 ~   — vibrato
 tr  — trill
 T   — tap
 TP  — trem. picking
 PM  — palm muting
n/  — tremolo bar dip; n = amount to dip
 n  — tremolo bar down
 n/  — tremolo bar up
/n  — tremolo bar inverted dip
 =   — hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   — volume swell (louder/softer)
 x   — on rhythm slash represents muted slash
 o   — on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
———————————
 |  — bar
||  — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*|  — double bar (ending)
 :  — bar (freetime)
 $  — Segno
 &  — Coda
Tempo markers —  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths