0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Foo Fighters — Cheer Up Boys Your Make-up Is Running (ver 2) Tab

  Rate this tab:
Intro
G||—————————————————————|
D||—————————————————————|
A||——————————0—4—5—7————|
E||——0—4—5—7—————————5——| x5

G||—————————|
D||—————————|
A||—————————|
E||——22—55——|


Verse
G||——————————————————————————————————————|
D||—————————————————————77——————7————————|
A||————77————————————20————0455———55797——|
E||——0————024—024—04—————————————————————|

G||———————————————————————————————————————|
D||——————————————————————77——————7————————|
A||————77——————2————0240————0455———55797——|
E||——0————0244———04———————————————————————|

G||———————————————————————————————————————————————|
D||———————————————9———————9—11———77——————7————————|
A||————7757/11—11———11/12——————0————0455———45757——|
E||——0————————————————————————————————————————————|

G||——————————————————————————————————|
D||————————————————————77————————————|
A||————77————————————0————045554555——|
E||——0————024—024424—————————————————|


Pre—Chorus
G||—————————————————————|
D||—————————————————————|
A||——————————0—4—5—7————|
E||——0—4—5—7—————————5——| x3


Chorus
G||———————————————————————|
D||———————————————————————|
A||———————————55/10—12—7——|
E||——22—55—0~—————————————|

G||—————————————————————|
D||—————————————————————|
A||———————————55/10—10——|
E||——22—55—0~———————————|


Verse
G||——————————————————————————————————————|
D||—————————————————————77——————7————————|
A||————77————————————20————0455———55775——|
E||——0————024—024—04—————————————————————|

G||———————————————————————————————————————|
D||——————————————————————77——————7————————|
A||————77——————2————0240————0455———55797——|
E||——0————0244———04———————————————————————|

G||———————————————————————————————————————————————|
D||———————————————9———————9—11———77——————7————————|
A||————7757/11—11———11/12——————0————0455———45757——|
E||——0————————————————————————————————————————————|

G||——————————————————————————————————|
D||————————————————————77————————————|
A||————77————————————0————045554555——|
E||——0————024—024424—————————————————|


Pre—Chorus
G||—————————————————————|
D||—————————————————————|
A||——————————0—4—5—7————|
E||——0—4—5—7—————————5——| x3


Chorus
G||—————————————————————————————|
D||—————————————————————————————|
A||————————0—————55/10—12—7———7—|
E||——22—55———0~————————————0————|

G||——————————————————————————|
D||——————————————————————————|
A||————————0—————55/10—12—7——|
E||——22—55———0~——————————————|


Bridge
G||——————————————————————————————————————————|
D||——————————————————————————————————————————|
A||——————————————————————————————————————————|
E||——0000—2222—4444—5555—3333—2222—00050000——|

G||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E||——00000000—22222222—44444444—55555555—33333333—22222222—0000005500000000——|


Solo
G||——————————————————————————————————————————————————|
D||——————————————————————————————————————————————————|
A||————————————7———7———7——55/10—12—7————7—————7———7——|
E||——22—557—00———0———0———————————————0—————0————0————|

G||——————————————————————————————————————————————————|
D||——————————————————————————————————————————————————|
A||————————————7———7———7——55/10—12—7————7—————7———7——|
E||——22—557—00———0———0———————————————0—————0————0————|


Chorus
G||————————————————————————|
D||————————————————————————|
A||————————————55/10—12—7——|
E||——22—557—0~—————————————|

G||———————————————————————————|
D||———————————————————————————|
A||————————————0h355/10—12—7——|
E||——22—557—0~————————————————|


Outro
G||—————————————————————|
D||—————————————————————|
A||——————————0—4—5—7————|
E||——0—4—5—7—————————5——| x3

G||—————————————|
D||—————————————|
A||—————————————|
E||——22—55——0~——|