0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Green Day — Church On Sunday (ver 4) Tab

  Rate this tab:
Green day
church on sundy
tabbed by :sam champness 
Tuning:
Intro
e|—————————————————————————————|
B|—————————————————————————————|
G|——————————777777——999999—————|
D|77777777——777777——999999—————|
A|77777777——555555——777777—————|
E|55555555——————————000000——x2—|

Verse
e|—————————————————————————————|
B|—————————————————————————————|
G|——————————777777——999999—————|
D|77777777——777777——999999—————|
A|77777777——555555——777777—————|
E|55555555——————————————————x4—|

Pre—chorus
e|———————————————————————————————|
B|———————————————————————————————|
G|———————————————————99999999————|
D|4444444——77777777——99999999————|
A|4444444——77777777——77777777————|
E|2222222——55555555———————————x2—|

Chorus
e|———————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————|
G|————————777777——999999—————————————999999——|
D|777777——777777——999999—————777777——999999——|
A|777777——555555——777777—————777777——777777——|
E|555555——————————————————x3—555555——————————|

Pre—verse
e|———————————————————————————|
B|———————————————————————————|
G|——————————777777——999999———|
D|77777777——777777——999999———|
A|77777777——555555——777777———|
E|55555555———————————————————|

Verse
e|————————————————————————————|
B|————————————————————————————|
G|——————————777777——999999————|
D|77777777——777777——999999————|
A|77777777——555555——777777————|
E|55555555—————————————————x4—|

Pre—chorus
e|———————————————————————————|
B|———————————————————————————|
G|————————————————999999—————|
D|444444——777777——999999—————|
A|444444——777777——777777—————|
E|222222——555555—————————x2——|

Chorus
e|—————————————————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————————————————|
G|——————————777777——999999————————————999999———|
D|77777777——777777——999999————777777——999999———|
A|77777777——555555——777777————777777——777777———|
E|55555555—————————————————x3—555555—————————X2|

Bridge
e|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|2222—3—22222—3—2—————————————————————————————————————————————————————————|
G|2222—2—22222—2—2——777777——999999———————————77x7——99x9———————77x7—————————|
D|2222—2—22222—2—2——777777——999999—————77x7——77x7——99x9—77x7——77x7——22x22——|
A|——————————————————555555——777777—————77x7——55x5——77x7—77x7——55x5——22x22——|
E|——————————————————————————————————x4—55x5—————————————55x5————————00x00——|

Chorus
e|—————————————————————————————————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————777777——999999————————————999999——————————999999———|
D|77777777——777777——999999————777777——999999——777777——999999———|
A|77777777——555555——777777————777777——777777——777777——777777———|
E|55555555—————————————————x3—555555——————————555555———————————|
play chorus again

ending
e|———————————————————————————|
B|———————————————————————————|
G|————————999999—————————————|
D|777777——999999——222222——7——|
A|777777——777777——222222——7——|
E|555555——————————000000——5——|
| /  slide up
|   slide down
| h  hammer—on
| p  pull—off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================