0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Green Day — She (ver 5) Tab

  Rate this tab:
ARTIST: GREEN DAY
ALBUM: INTERNATIONAL SUPERHITS
SONG: SHE
INSTRUMENT: ELECTRIC GUITAR
TUNING: STANDARD
TABBER: STACEY HUTCHEON

Here is a standard tuning version of this great GD song — for all
you people like myself that hate having to re—tune their axe!!

[VERSE 1] — PLAYED AT THE END AFTER THE BASS
E||——————————————————————|
B||——————————————————————|
G||——————————————————————|
D||———4444444444444444———|
A||———4444444444444444———|
E||———2222222222222222———|
[THIS CAN BE PM BUT I DON'T BOTHER]

[CHORUS]
E||————————————|——————————|——————————|
B||————————————|——————————|——————————|
G||——66666666——|——444444——|——————————|
D||——66666666——|——444444——|——444444——|
A||——44444444——|——222222——|——444444——|
E||————————————|——————————|——222222——|

E||————————————|——————————|——————————|
B||————————————|——————————|——————————|
G||——66666666——|——444444——|——————————|
D||——66666666——|——444444——|——444444——|
A||——44444444——|——222222——|——444444——|
E||————————————|——————————|——222222——|

E||——————————|——————————|——————————|
B||——————————|——————————|——————————|
G||——444444——|——————————|——444444——|
D||——444444——|——444444——|——444444——|
A||——222222——|——444444——|——222222——|
E||——————————|——222222——|——————————|

E||——————————|——————————|——————————|
B||——————————|——————————|——————————|
G||——444444——|——————————|——444444——|
D||——444444——|——444444——|——444444——|
A||——222222——|——444444——|——222222——|
E||——————————|——222222——|——————————|

E||————————————|
B||————————————|
G||——66666666——|
D||——66666666——|
A||——44444444——|
E||————————————|

[VERSE 2] — PLAY TWICE
E||————————————|————————————|————————————|
B||————————————|————————————|————————————|
G||————————————|——66666666——|——44444444——|
D||——44444444——|——66666666——|——44444444——|
A||——44444444——|——44444444——|——22222222——|
E||——22222222——|————————————|————————————|

E||——————————————|
B||——————————————|
G||—————44———————|
D||——44—44—4444——|
A||——44—22—4444——|
E||——22————2222——|

[CHORUS]

[BRIDGE] — PLAY TWICE
E||————————————|————————————|————————————|
B||————————————|————————————|————————————|
G||————————————|——66666666——|——44444444——|
D||——44444444——|——66666666——|——44444444——|
A||——44444444——|——44444444——|——22222222——|
E||——22222222——|————————————|————————————|

E||——————————————|
B||——————————————|
G||—————44———————|
D||——44—44—4444——|
A||——44—22—4444——|
E||——22————2222——|

[CHORUS]

[FINAL CHORD]
E||——————|
B||——————|
G||——————|
D||—4————|
A||—4————|
E||—2————|