0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Misc Unsigned Bands — Insanity Enthroned - Resinated Skull Tab

  Rate this tab:
This song's about a serial killer that removes his victim's skulls, grinds up their
with his weed, and then smokes them using their skull as a bong.

RESINATED SKULL

Tuning: Drop C

Intro
D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————|
G|—4—————1/5———4————4—————1/5———4———|
C|———3—2—————6———5————3—2—————6———5—| x2

D|———————————————————————————————|
A|———————————————————————————————|
F|—————————333—2——————————333—2——|
C|———————————————————————————————|
G|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————|
C|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————| x2
   . . . .        . . . .

D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————|
G|—4—————1/5———4————4—————1/5———4———|
C|———3—2—————6———5————3—2—————6———5—| x2

D|———————————————————————————————|
A|———————————————————————————————|
F|—————————333—2——————————333—2——|
C|———————————————————————————————|
G|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————|
C|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————| x2
   . . . .        . . . .

Justin's Bass line
D|—————————————————|
C|—————————————————|
G|—6—————3/6———5———|
C|———5—4—————7———6—| x4

Verse
D|—————————————————|
A|—————————————————|
F|—————————————————|
C|—————————————————|
G|—6—————3/6———5———|
C|———5—4—————7———6—| X4

Pre—Chorus
D|———————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————|
F|———————————————————————————————————————|
C|—0——0———————————————0——0———————————————|
G|—0——0——141414141414—0——0——131313131313—|
C|—0——0———————————————0——0———————————————|

D|——————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————|
C|—0——0—————————————————————————————————————|
G|—0——0——1414141414111111131313101010111111—|
C|—0——0—————————————————————————————————————| X2

D|——————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————————————————————|
C|—0——0—————————0——0———————————0——0—————————————————————————|
G|—0——0——999999—0——0———888888——0——0——9999996666888855556666—|
C|—0——0—————————0——0———————————0——0—————————————————————————| X2

Chorus
D|——————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————————————————————|
C|—————————55554444777788777733————————55554444777788777777—|
G|—55556666————————————————————55556666—————————————————————|
C|——————————————————————————————————————————————————————————|
[trem picking]

D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————|
F|————————————————————————————————————————————————————|
C|—————————55554444777788777733———————————————————————|
G|—55556666————————————————————666555—————————————————|
C|———————————————————————————————————888777333666555~—|

Intro Riff again
D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————|
G|—4—————1/5———4————4—————1/5———4———|
C|———3—2—————6———5————3—2—————6———5—| x2

D|———————————————————————————————|
A|———————————————————————————————|
F|—————————333—2——————————333—2——|
C|———————————————————————————————|
G|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————|
C|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————| x2
   . . . .        . . . .

D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————|
G|—4—————1/5———4————4—————1/5———4———|
C|———3—2—————6———5————3—2—————6———5—| x2

D|———————————————————————————————|
A|———————————————————————————————|
F|—————————333—2——————————333—2——|
C|———————————————————————————————|
G|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————|
C|—0—3—4—3————————0—3—4—3————————| x2
   . . . .        . . . .

Justin's Bass line
D|—————————————————|
C|—————————————————|
G|—6—————3/6———5———|
C|———5—4—————7———6—| x4

Verse
D|—————————————————|
A|—————————————————|
F|—————————————————|
C|—————————————————|
G|—6—————3/6———5———|
C|———5—4—————7———6—| X4

Pre—Chorus
D|———————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————|
F|———————————————————————————————————————|
C|—0——0———————————————0——0———————————————|
G|—0——0——141414141414—0——0——131313131313—|
C|—0——0———————————————0——0———————————————|

D|——————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————|
C|—0——0—————————————————————————————————————|
G|—0——0——1414141414111111131313101010111111—|
C|—0——0—————————————————————————————————————| X2

D|——————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————————————————————|
C|—0——0—————————0——0———————————0——0—————————————————————————|
G|—0——0——999999—0——0———888888——0——0——9999996666888855556666—|
C|—0——0—————————0——0———————————0——0—————————————————————————| X2

Chorus
D|——————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————————————————————|
C|—————————55554444777788777733————————55554444777788777777—|
G|—55556666————————————————————55556666—————————————————————|
C|——————————————————————————————————————————————————————————|
[trem picking]

D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————|
F|————————————————————————————————————————————————————|
C|—————————55554444777788777733———————————————————————|
G|—55556666————————————————————666555—————————————————|
C|———————————————————————————————————888777333666555~—|

Outro
D|———————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————|
F|———————————————————————————————————————————————|
C|———————————————————————————————————————————————|
G|—3——2——4——3————————————————————————————————————|
C|—5——4——2——1————1h2—1h2—3*~—1h2—1h2—3*~—1h2—3*~—|

D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————|
C|—1h2—1h2—3*~—1h2—1h2—3*~—1h2—3*~——| X4

D|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
F|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
C|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
C|—1h2—1h2—3*~—1h2—1h2—3*~—1h2—3*~— 1h2—1h2—3*~—1h2—1h2—3*~—1h2—3*~—|

D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————|
F|————————————————————————————————————————————————————|
C|————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————1—|
C|—1h2—1h2—3*~—1h2—1h2—3*~—1h2—3*~— 1h2—1h2—3*~—1h2—1—|

LE' END