0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Queen — Play The Game (ver 2) Tab

  Rate this tab:
 																																													Play The Game Tab									by Queen tabs |											tabbed by scoach | 									comments (0) 																																													1																							2																							3																							4																							5																																						   								 																	 									print																																							 									send																																							 									report																																																																																																													More versions:																																																																																																																																			Ver 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Recommended tabs																																																											If you like Play The Game Tab by Queen you might also like these songs:																									Dont Stop Me Now Tabby Queen																									Save Me Solo Tabby Queen																									Killer Queen Tabby Queen																																																																																																																																Play The Game Lyricsby Queen Lyrics																						Play The Game Tabat 911Tabs.com																																																						 																																																																																																																																																																																												 																																																																																																																												+ to speed up (numpad)															— to slow down (numpad)															Esc to stop																												Help																																																																																																																																																											Play The Game tab by Queen, www.Ultimate—Guitar.Com																																													Listen to Play The Game																																														Add to favourites																																																																				Difficulty: intermediate																																																																																			tf_artist = "Queen";											tf_song = "Play The Game";																																																												Queen — Play the game guitar tab
————————————————————————————————

Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
————————————————
 h   — hammer—on
 p   — pull—off
 b   — bend
 pb  — pre—bend
 r   — bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  — slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   — legato slide
 S   — shift slide
  — natural harmonic
[n]  — artificial harmonic
n(n) — tapped harmonic
 ~   — vibrato
 tr  — trill
 T   — tap
 TP  — trem. picking
 PM  — palm muting
\n/  — tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  — tremolo bar down
 n/  — tremolo bar up
/n\  — tremolo bar inverted dip
 =   — hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   — volume swell (louder/softer)
 x   — on rhythm slash represents muted slash
 o   — on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
———————————
 |  — bar
||  — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*|  — double bar (ending)
 :  — bar (freetime)
 $  — Segno

Gtr I (E A D G B e) — 'Bryan May — Rhythm w/dist'
Gtr II (E A D G B e) — 'Bryan May — Lead w/dist'
Gtr III (E A D G B e) — 'Bryan May — Solo w/dist'

0:50

Gtrs I, II
   Q=78
       Bb  C  B      Bb A  Ab      G                 Ab      F  Bb    C
                                                            2/4     4/4
   H.  Q   H  H      Q  Q  H       H                 H       Q  Q     W
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||—————3—|—5——————|————————————|——————————————————————————|—————3——|——5——||
||—————1—|—3——2~——|——1—————————|——————————————————————————|——3——1——|——3——||
||———————|————————|—————5——4~——|———3—————————————————4\———|——1—————|—————||
| Gtr III
|                                           |———3———|
|   W        W      H +E  Q.      +Q  S  S  S  S  S   H      +H       W
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||———————|————————|———————16b==|=====—16—15—13————13——————|————————|—————||
||———————|————————|————————————|———————————————15————15b==|========|—————||
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||
||———————|————————|————————————|——————————————————————————|————————|—————||


1:38

Gtrs I, II

     Bb   C  B     Bb A  G  C     F
  H. Q    H  H     Q  Q  Q  Q     Q  H.
||—————|————————|——————————————|————————||
||—————|————————|——————————————|————————||
||—————|————————|——————————————|————————||
||———3—|——5—————|———————————5\—|————————||
||———1—|——3——2——|——1————————3\—|——3—————||
||—————|————————|—————5——3—————|——1—————||


2:05

 Gtrs I, II

        Ab Bb    C C B  C C B  C C B  C C B     Bb
    H   Q  Q     S S E  S S E  S S E  S S E     W
||————————————|——————————————————————————————|—————|
||————————————|——————————————————————————————|—————|
||————————————|——————————————————————————————|—————|
||————————————|——————————————————————————————|—————|
||——————6——8——|——————————————————————————————|——8——|
||——————4——6——|——8—8—7——8—8—7——8—8—7——8—8—7——|——6——|

   A A Ab A A Ab A A Ab A  B  C  A     Ab  
   S S E  S S E  S S E  E  E  E  E     W   
|———————————————————————————————————|—————||
|———————————————————————————————————|—————||
|———————————————————————————————————|—————||
|———————————————————————————————————|—————||
|———————————————————————————————————|——6——||
|——5—5—4——5—5—4——5—5—4——5——7——8——5——|——4——||


Gtrs I, II

    C
    W                  W                       W                  W
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||——10—————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||——8——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| Gtr III
| 
|   H  H      E  E  E  S S E  Q    S S    Q  Q  Q +S E  S    Q  Q    H
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||—————————|——6——8——6——8h0—————————————|—————8b—8~~———————|—————13b——13r——|
||—————7b~~|———————————————7b—7~~——————|—————————————7b—7—|——5~———————————|
||——5~—————|———————————————————————7—6—|——5~——————————————|———————————————|
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|
||—————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|

   
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|
|                                                          2/4
|  Q    E.+T T  S  E. +S  E.    +E S  S  S   S S  S  H     Q   Q
|—————————————————————————15b—|————15—12—————————————————|———————|
|——15b——15r——13—15————————————|——————————15b=r—13————————|———————|
|——————————————————12~~———————|———————————————————14—15~~|—(15)\—|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|
|—————————————————————————————|——————————————————————————|———————|

4/4
   Ab        Bb                                  C
   H         H                                   W
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|——6—————————8————————————————————————————————|——10——————————————|
|——4—————————6————————————————————————————————|——8———————————————|
|
|                                    |——3———|    |——3———|
|  Q  E. S  S +S +S  S   T  T  T  T  S  S  S     S  S  S  +Q. H
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|————————————————————————13p12h13p12p11h12—10—|——10p9————————————|
|————————10—12b===r——10———————————————————————|————————10—(10)———|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|

   W              W                     W              W          
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|—————|——————————————————————————|————————————|———————————————————|
|
|
|  W     H  E  E  +S  S  +T  T S    Q.   E H    H S E.  S S S  S
|—————|——————————————————————————|———————————|————————————————————|
|—————|——————————————————————————|———————————|————————————————————|
|—————|————————7b==r——7b==r——5———|——5~~——————|——————12b=r—9———————|
|—————|————————————————————————7—|———————————|——————————————12————|
|—————|——————————————————————————|———————————|—————————————————12—|
|—————|——————————————————————————|———————————|————————————————————|


           W             2/4               W     
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|
|                |—bend—a—semitone—|
|  Q  +E S S +Q  E   E  2/4 E  T +T S   T  T  T  T  T  T  T  T
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|——————————15~———15b—15—|——15b—15br—13——15h16p15p13h15p13————13———|
|———————————————————————|—————————————————————————————————15——————|
|——10~~\————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|


 4/4      W                         W                    W
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|
|                            |————3———|
|4/4  H      Q  S  E.    +H   E   E  E  S  S  E     +H. E S S 
|——————————————————13b~|—————(13)—13—12———————————|———————————————|
|——————————————————————|————————————————15—13—————|—————————17————|
|—————15b~~————————————|——————————————————————12~~|—————5s19——————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————|


         W                        W                       W
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
|
|
|  Q     Q  Q.  S  S    S  S  Q.    Q. S  S    E S S S E E  E E +S S S
|———————————————20—20—|—20———————————————————|—————————————————————————|
|———————————20b=======|====22—20b~~—21—21p20—|—————————5———————————————|
|——19b~~——————————————|——————————————————————|———————————7b—7—7b=r—5s4—|
|—————————————————————|——————————————————————|———————5—————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—3—5s7———————————————————|
|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|



       W           W
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|
|
|  Q  Q   H    2/4 +W
|—————————————|————————||
|—————8~~—6~~—|—~~~~———||
|——5~~————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
|—————————————|————————||
																																															Play The Game Lyrics																																																	tf_artist = "Queen";											tf_song = "Play The Game";